300 Мбитс Wi-Fi 802.11n роутер
- Tenda W308R обеспечивает скорость Wi-Fi сети до 300 Мбит/сек благодаря стандарту 802.11n и двум внешним антеннам повышенной мощности.
- Технология MIMO обеспечивает беспроводное покрытие по всему дому, оставляя как можно меньше «мертвых зон».
- Tenda W308R совместим с всеми устройствами 802.11b/g, поэтому проблем с подключением у вас не будет.
- Поддержка QOS позволит гибко настроить приоритезацию трафика и одновременно игать в игры и пользоваться интернетом без задержек.
- Лёгкая настройка благодаря одному из самых интуитивно понятных интерфейсов в мире, позволит настроить интернет и Wi-Fi в 3 шага.
- Использование стандартов шифрования WPA и WPA2 дает надежную защиту ваших данных. Технология WPS поможет вам быстро настроить защищенную сеть, избегая сложных настроек.
Tenda W308R — это 802.11n совместимый Wi-Fi маршрутизатор со скоростью передачи до 8 раз быстрее и частотой в 6 раз больше чем 802.11g. Роутер Tenda W308R по прежнему совместим со всеми устройствами 802.11b/g.
Подключите Tenda W308R к сетевому кабелю или ADSL модему и вы получите высокоскоростной доступ к интернету до 300 Мбит/сек со всех компьютеров, игровых приставок и медиаплееров в вашей сети. Создайте защищённую беспроводную сеть для обмена фотографиями, файлами, музыкой, печати на сетевых принтерах и использования сетевых хранилищ.
Tenda W308R оснащён технологией MIMO и 2×5dBi съёмными антеннами что создаёт превосходное беспроводное покрытие в больших домах и офисах. W308R отлично подойдёт для пользователей, использующих требовательные к сети приложения. Также в W309R встроен 4-х портовый коммутатор для продвинутых пользователей.
Интеллектуальный QoS осуществляет приоритезацию трафика для проводных и беспроводных соединений интернет для чувствительных к полосе пропускания приложений онлайн игр, VoIP и потокового мультимедиа.
Поддержка стандартов безопасности WPA и WPA2 даёт вам возможность использовать наилучшее возможное шифрование для всех ваших WI-Fi устройств.
Аппаратные характеристики | ||
Стандарты | 802.11b/g/n802.3/802.3u | |
Частоты | 2.4ГГц | |
Скорость передачи | 300 Мбит/сек | |
Интерфейсы | 1 × 10/100 Мбит/сек RJ45 WAN порт4 × 10/100 Мбит/сек RJ45 LAN порта | |
Кнопки | WPS, перезагрузка | |
Индикаторы | POWER/SYS/WPS/WLAN/LAN/WAN | |
Антенна | 2 × несъемных внешних антенны (5дБ) | |
Питание | 220 В9В, 1А | |
Размеры | 172 × 110.2 × 31 мм | |
Характеристики беспроводной сети | ||
Общие характеристики | Частоты | 13 каналов |
Ширина канала | 20МГц, 40МГц | |
Мощность передачи | B режим:1/2/5.5/11Mbps: 19дБ±0.5дБG режим:6/9Mbps: 16дБ±0.5дБ 12/18Mbps: 15.5дБ±0.5дБ 24/36Mbps: 15дБ±0.5дБ 48/54Mbps: 15дБ±0.5дБN режим(одна антенна 20/40M):MCS0/1_: 7.2/15, 14.4/30 Mbps: 16дБ±0.5дБ MCS2/3_: 21.7/45, 28.9/60 Mbps: 15.5дБ±0.5дБ MCS4/5_: 43.3/90, 57.8/120 Mbps: 15дБ±0.5дБMCS6/7_: 65/135, 72.2/150 Mbps: 15дБ±0.5дБ | |
Режимы работы | Точка доступа, WDS, маршрутизатор | |
Безопасность | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2 | |
Программные характеристики | ||
Способы подключения к интернету | Динамический/статический IP, PPPOE, PPTP, L2TP | |
DHCP | Встроенный DHCP сервер | |
Безопасность | Фильтр по порту/URL/MAC-адресам | |
QOS | QOS | |
DDNS | Есть | |
Другие характеристики | ||
Условия эксплуатации | Рабочая температура | 0°C ~ 40°C |
Температура хранения | -40°C ~ 70°C | |
Рабочая относительная влажность | 10% ~ 90% без конденсата | |
Относительная влажность хранения | 10% ~ 90% без конденсата | |
Минимальные системные требования | Компьютер:Microsoft Internet Explorer 5.5/Firefox 1.0 или вышеCD-приводСетевая карта | |
Комплект поставки | Tenda W308RАдаптер питанияРуководство по установкеУстановочный CD (Руководство пользователя и Мастер настройки прилагаются) | |
Сертификаты | FCC, CE, RoHS, WEEE |
Драйверы
Наименование | Обновлено | Версия | Скачать |
Прошивки
Наименование | Обновлено | Версия | Скачать |
W308R | 08-02-2011 | V5.19.08_MULTI | |
W308R | 10-15-2011 | V5.07.09 | |
W308R | 11-28-2011 | v5.07.09(Korea Version) | |
W308R | 12-23-2011 | v5.07.25 | |
W308R | 03-07-2012 | US_W308Rv2BR_V5.07.26_EN | |
W308R | 03-21-2012 | for Russia and Ukraine | |
W308R | 04-26-2012 | V5.07.28_HONGKONG | |
W308R | 06-28-2012 | v5.07.33 |
Руководства
Наименование | Обновлено | Версия | Скачать |
W308R | 08-02-2011 | 1.0 |
Изображения
Наименование | Обновлено | Версия | Скачать |
W308R | 09-13-2011 | tiff |
Мастера настройки
Наименование | Обновлено | Версия | Скачать |